Current Members of

The Loyal Order of the Narrow-Banded Phaseshifters 

 

 

LONP # 070 # CALL LONP DATE LONP CREDITS
1 35 DL2AYL 05/12/02 100
2 25 W3HF 08/02/02 1801
3 10 N3DQU 08/30/02 100
4 158 KF4FHS 08/30/02 200
5 31 WM2U 09/29/02 100
6 26 N6YIH 11/09/02 207
7 58 N8PSK 11/09/02 100
8 38 K8IJ 01/31/03 773
9 147 OK1VSL 03/02/03 204
10 19 KF8OR 07/27/03 101
11 56 K3PSK 10/10/03 100
12 156 W7QQ 10/11/03 203
13 92 N3UYI 10/27/03 100
14 262 KI4A 01/17/04 202
15 32 AA8QQ 02/19/04 112
16 215 W4KRN 02/28/04 433
17 219 HP1AC 03/10/04 154
18 243 K4TFT 05/20/04 207
19 102 N3JWJ 06/16/04 264
20 106 K7ZYV 06/16/04 100
21 252 KJ7NO 06/17/04 268
22 298 KT4NM 07/08/04 752
23 272 KR4U 07/25/04 708
24 280 KD7KST 09/05/04 107
25 175 VE3KI 10/11/04 304
26 55 WA5EOG 02/28/05 101
27 313 AE7TF 02/28/05 100
28 213 K3NAW 06/14/05 102
29 368 WB4MNK 06/15/05 895
30 49 MM0BSM 06/15/05 272
31 7 DL2RR 06/15/05 108
32 9 YO5CRQ 06/23/05 102
33 108 N9BUB 07/03/05 382
34 235 HP1DCP 09/10/05 100
35 220 HP1BSL 09/25/05 100
36 401 K3MQ 11/05/05 101
37 354 W7PAQ 11/05/05 743
38 138 W7PSK 11/10/05 500
39 411 K1GMD 01/23/06 550
40 403 K4VD 01/25/06 224
41 73 G4TGK 01/28/06 400
42 312 K9VIC 01/30/06 410
43 292 M5PLY 02/06/06 550
44 318 K5PAX 02/09/06 395
45 177 AC4M 02/25/06 847
46 359 WA4EEZ 06/10/06 785
47 340 AC0AX 06/16/06 103
48 339 N7QU 11/05/06 382
49 463 N7GVV 12/24/06 251
50 491 WG5T 01/21/07 851
51 398 AG4QX 01/24/07 713
52 390 W5SWA 01/24/07 100
53 362 KE9PH 02/19/07 386
54 519 WQ9Z 05/02/07 800
55 449 KI4CBF 06/06/07 251
56 16 W4YTC 06/07/07 105
57 539 WG7H 06/09/07 150
58 483 K5SP 07/07/07 833
59 518 N9JGZ 07/14/07 200
60 514 K4OP 07/16/07 206
61 451 W3HNL 08/17/07 100
62 76 KG6AZV 08/29/07 103
63 90 W4TMM 08/31/07 107
64 348 WM4B 09/04/07 250
65 412 K6MKF 09/04/07 407
66 525 N8MNI 09/04/07 751
67 601 WI3L 11/04/07 101
68 293 W5VGR 11/16/07 527
69 459 KE5AQD 01/18/08 210
70 596 W4LSC 01/31/08 100
71 536 VE3OIJ 03/07/08 276
72 563 N2EOC 03/25/08 600
73 567 AC5ZS 05/06/08 200
74 614 WT6X 05/10/08 542
75 512 ZL3RG 05/24/08 201
76 650 N6MG 05/25/08 950
77 619 N2GWK 05/26/08 552
78 550 AB3S 05/30/08 300
79 566 WX6Y 06/04/08 251
80 513 AI4QB 06/04/08 101
81 527 KJ6QB 06/05/08 100
82 353 KF4NDH 06/06/08 100
83 595 K7CWQ 06/07/08 103
84 704 AE5PW 06/09/08 416
85 574 AE5MM 06/11/08 116
86 700 W5KAM 06/11/08 101
87 164 K0SU 06/13/08 103
88 626 WB1W 06/20/08 250
89 460 W8HL 06/21/08 100
90 374 K1YAN 06/30/08 243
91 633 AD5ZA 07/07/08 250
92 620 KB5UNX 07/07/08 101
93 672 KO4PU 07/07/08 395
94 349 NZ4O 07/07/08 100
95 290 K4RKQ 07/09/08 103
96 454 N9AVY 07/12/08 1068
97 535 NX7F 07/12/08 111
98 565 KB2VMG 07/12/08 102
99 558 N6ERD 07/17/08 162
100 526 VA3TPS 07/17/08 1001
101 524 K6NLX 07/24/08 100
102 706 W3MEL 07/24/08 100
103 709 AD7OY 08/20/08 101
104 516 VK3AMA 09/09/08 200
105 769 KU1T 10/25/08 561
106 666 N4CR 11/25/08 263
107 777 NO8R 12/12/08 1623
108 589 N0VPL 12/20/08 316
109 439 K1DJE 01/22/09 303
109 439 KB3MOW 01/22/09 250
110 644 N5FPW 01/23/09 100
111 578 KA3L 02/18/09 100
112 418 VE7AXU 02/21/09 114
113 646 W1IPS 04/16/09 835
114 325 KK1X 04/24/09 200
115 447 N9KO 05/03/09 107
116 815 K8TOM 05/03/09 1250
117 765 WY2E 05/04/09 417
118 487 AJ5S 05/15/09 106
119 588 W0KIT 06/10/09 253
120 711 K7PWL 06/13/09 153
121 897 K0ABC 06/13/09 354
122 410 KI4BIY 06/13/09 154
123 315 KD7RX 06/13/09 300
124 124 KF3AA 06/14/09 810
125 842 AB3GY 06/14/09 310
126 866 AJ4IJ 06/14/09 160
127 865 AJ4JD 06/14/09 151
128 661 N4YZ 06/14/09 250
129 748 WD8KRV 06/14/09 109
130 838 KX8K 08/03/09 133
131 766 WB4PPW 08/27/09 100
132 636 KX8C 08/28/09 335
133 834 N0NM 09/28/09 595
134 753 K7EIQ 09/30/09 100
135 223 KB3FN 10/31/09 100
136 2 AG4CZ 01/05/10 152
137 404 WA7HDZ 01/11/10 458
138 913 W5EPC 01/13/10 100
139 698 N7CQU 01/14/10 101
140 655 AI6O 01/15/10 150
141 861 KA2HHB 01/20/10 212
142 744 VE3YXO 01/25/10 200
143 824 NU4C 01/25/10 852
144 853 N3PPH 02/12/10 518
145 613 N0LTM 02/19/10 202
146 880 SV2FLQ 02/25/10 100
147 562 VA7PX 03/14/10 182
148 1041 KJ4IZW 03/14/10 550
149 719 W4CMM 04/11/10 102
150 1085 K3WOW 04/17/10 153
151 1070 KI3F 05/07/10 557
152 69 KC0DEB 06/06/10 231
153 960 W8POF 06/07/10 126
154 822 WK9X 06/10/10 146
155 1104 K4NKY 06/18/10 103
156 975 W0PE 06/21/10 452
157 431 K7EV 06/30/10 152
158 1065 KZ3T 06/30/10 634
159 503 N5PU 07/11/10 452
160 810 K0FBV 07/24/10 283
161 965 OM7OM 11/04/10 284
162 1196 N4ST 11/18/10 150
163 1018 W4ASE 11/24/10 154
164 1140 K0ACP 11/25/10 455
165 797 N9JCA 11/25/10 285
166 831 WA0KAQ 11/27/10 100
167 875 WA3WZR 11/27/10 569
168 827 G7OGX 12/04/10 257
169 1028 K7TRK 12/10/10 310
170 1098 N7MQ 12/10/10 171
171 909 W0GLB 12/10/10 201
172 1244 KJ8O 12/29/10 651
173 1011 K9QDA 12/30/10 154
174 1256 KD7ZLF 01/01/11 458
175 1209 KD5BYB 01/14/11 188
176 1163 KF5ATN 01/26/11 106
177 1049 ND2K 02/23/11 201
178 1305 K5EVR 02/26/11 306
179 1036 CO8CML 03/04/11 100
180 279 HP2SM 03/04/11 112
181 1037 NI4NN 03/15/11 100
182 1160 N9XBB 03/19/11 100
183 1340 N9FR 03/20/11 220
184 1320 KD8JSP 03/21/11 700
185 500 KE0N 04/01/11 214
186 718 N2MLP 04/02/11 560
187 801 N6PCD 04/02/11 174
188 1191 KC8WSM 04/28/11 653
188 1191 N7RI 04/28/11 762
189 482 W3SW 07/06/11 213
190 807 AB3EO 07/07/11 100
190 807 K3UJ 07/07/11 258
191 1299 VE2ESU 07/07/11 279
192 1063 K2AFY 07/07/11 254
193 1294 KC9LIF 07/07/11 200
194 1146 ND3N 07/08/11  
195 1347 K8GIB 07/08/11 494
195 1347 KD8HSV 07/08/11 322
196 1325 W3OLH 07/12/11 100
197 1301 KC2TYZ 08/05/11 116
198 747 KC3EF 08/16/11 337
199 1268 KF7MAX 08/24/11 124
200 1217 W5FER 09/10/11 750
201 988 EB3JT 09/11/11 701
202 462 ZL3KR 10/12/11 102
203 471 LW2EIY 11/10/11 203
204 1222 AC0QG 01/18/12 104
205 1040 KC9DOA 01/24/12 292
206 678 DK3HJ 01/29/12 100
207 1454 W6QP 02/04/12 408
208 1304 SP9DTE 05/06/12 203
209 1470 VA7GEM 05/07/12 859
210 1114 SV4FFL 06/03/12 105
211 930 K9PLX 06/09/12 100
212 1323 NT5Q 06/10/12 103
213 1509 KA5VZG 06/10/12 658
214 1053 VA3MJR 06/16/12 632
215 1518 W5WF 07/02/12 300
216 1076 W1MSN 07/05/12 106
217 1497 K8GGL 07/13/12 100
218 1185 W4RIG 08/05/12 475
219 1476 ZL1LC 09/26/12 202
220 1266 S56IPS 11/25/12 447
221 556 OK1WCF 12/22/12 450
222 1350 N1KRC 01/06/13 313
223 1369 AC8IC 01/12/13 146
224 110 WA4MIT 01/12/13 551
225 1513 W7JSD 01/13/13 380
226 488 N9ANA 01/19/13 112
227 1424 N2GXJ 01/19/13 263
228 509 W4ATK 02/05/13 109
229 702 KF4IMF 02/05/13 303
230 1300 WB7RXY 02/17/13 252
231 1602 N7WE 02/20/13 705
232 849 KI3N 02/20/13 111
233 919 KC4TIE 03/06/13 832
234 1611 W9SMR 03/27/13 789
235 1073 N9WVM 03/31/13 350
236 1516 N6STA 04/19/13 338
237 1226 W0WFX 04/26/13 201
238 1435 WB2QEF 06/03/13 201
239 1605 K8FER 06/14/13 534
240 1478 OK1JIR 06/26/13 151
241 1620 KC9UR 07/14/13 394
242 1609 KC4OBB 07/14/13 604
243 1230 RD6LK 07/27/13  
244 543 OK1DOZ 08/19/13 257
245 1587 G6BFP 09/12/13 133
246 1673 W3WMU 09/23/13 811
247 1643 VA2DXZ 11/23/13 100
248 1701 KE4JB 12/07/13 803
249 1396 KD0FIP 12/08/13 258
250 1603 W4SDJ 12/10/13 257
251 1482 KA1PPV 12/19/13 201
252 1688 N4GBK 01/10/14 800
253 1452 N4KWO 01/10/14 161
254 278 OK1ACF 01/11/14 232
255 1604 K9DWR 01/16/14 273
256 1601 KC0OIO 01/16/14 269
257 247 W1LXE 01/18/14 114
258 1415 KY4J 01/18/14 132
259 779 UN7DA 02/07/14 282
260 1662 N7IY 02/07/14 289
261 1708 AK4MK 02/09/14 469
261 1708 KK4CPS 02/09/14 359
262 1580 KM4GA 02/25/14 100
263 1659 WA9ADT 03/01/14 102
264 703 ON2AD 03/01/14 301
265 1502 KK6BJ 04/07/14 110
266 1501 NM4SH 04/23/14 113
267 1739 K7PAX 05/31/14 358
268 1743 KF5PDM 05/31/14 100
269 1738 WA3GM 06/08/14 489
270 1690 N8YQX 06/09/14 201
271 1653 AC0XB 07/07/14 129
272 1746 K4LEA 08/24/14 202
273 1379 W1GLO 08/24/14 170
274 1627 WD4DIY 08/24/14 181
275 1615 KF8MZ 08/25/14 252
276 1465 AB8M 08/26/14 109
277 1338 K5AHL 08/29/14 269
278 717 PA3HIZ 08/30/14 161
279 1630 K3URT 09/10/14 312
280 954 DF9DD 09/12/14 135
281 1589 LU3CM 09/14/14 114
282 967 K9ZXO 09/23/14 204
283 1344 NA0Q 09/23/14 169
284 776 K3JT 09/25/14 390
285 1079 KC9JBU 09/25/14 123
286 143 WB5NHL 09/25/14 141
287 1656 KG7AV 09/27/14 153
288 1520 W8TNO 10/13/14 101
289 1579 KC9SEB 10/20/14 100
290 804 KS0USA 11/03/14 218
291 1793 N9RWC 12/01/14 101
292 1666 K4EZD 12/15/14 150
293 1121 HI8CJG 12/13/14 254
294 1224 SP6EIY 12/15/14 372
295 1898 KX4WB 01/03/15 350
296 1479 AJ4TF 01/06/15 170
297 1872 N4DLT 01/06/15 468
298 1732 WM9F 01/20/15 365
299 1763 VE3LTN 01/25/15 533
300 1503 DO1IP 02/02/15 143
301 1467 KE4BLV 02/07/15 115
302 1212 HC6EP 03/20/15 159
303 1899 KF1P 03/20/15 212
304 1555 K3YP 03/27/15 170
305 814 KG6MZS 03/27/15 188
306 1834 AB3UN 04/05/15 178
307 1668 K7RFW 05/05/15 285
308 805 VE2GHI 05/05/15 103
309 1535 LY2BVB 05/05/15 104
310 1946 KC9LOX 05/23/15 100
311 1754 K8BHK 05/24/15 131
312 1490 WB5LAI 05/26/15 114
313 1766 KD0OIX 05/29/15 104
314 1293 N2FJ 05/30/15 108
315 1909 AD4RE 05/31/15 102
316 1929 KR4UA 06/02/15 205
317 569 K1PSK 06/02/15 127
318 1655 K6VIB 06/04/15 115
319 1952 N7AME 07/06/15 104
320 1985 KG5RJ 08/10/15 159
321 1820 K3JAE 08/18/15 300
322 915 YV5MM 08/23/15 300
323 1843 W0NEO 09/08/15 121
324 1372 K3CWF 10/10/15 114
325 1880 K3TCU 10/10/15 109
326 771 N9VEL 10/21/15 549
327 2007 K9DEB 10/22/15 488
328 1075 CX8ABF 10/29/15 105
329 1916 N9UOM 12/01/15 227
330 1270 N2DP 12/05/15 187
331 2031 N4JPG 12/06/15 186
332 1195 N9NTC 12/09/15 223
333 629 VE3XAT 12/10/15 216
334 302 WB5TOI 12/14/15 189
336 621 DK2AJ 12/23/15 124
338 2077 W0QFW 12/28/15 106
339 2141 K0MCI 01/02/16 101
340 1890 KD8UEG 01/05/16 110
341 2061 KW3F 01/09/16 100
342 1122 PU4ISA 01/17/16 137
343 1015 WA1MJS 01/17/16 102
344 2022 AI6EJ 01/12/16 184
345 2085 WA4STO 01/21/16 102
346 1199 OK1AW 02/15/16 439
347 2084 KD8ZWG 02/22/16 151
347 2084 N8LFK 02/22/16 217
348 2109 N0BAD 02/22/16 156
349 1337 N3AAZ 02/24/16 206
350 720 IW4EJK 02/28/16 110
351 2100 WL7CG 03/05/16 249
352 1815 W5TMP 03/10/16 102
353 2173 N1JAD 03/12/16 100
353 2173 W1HS 03/12/16 267
354 792 VA3SQ 03/12/16 101
355 2180 N1DRS 03/20/16 224
356 97 W7BWI 03/24/16 228
357 2203 KG7STV 04/05/16 150
358 1481 W7RIV 04/03/16 110
359 2176 KK5ID 04/09/16 100
360 2037 N2CJN 04/09/16 159
361 2241 N5SLY 04/10/16 737
362 1959 K9HW 04/17/16 300
363 2102 KD4JS 04/29/16 264
364 2259 KW0RH 05/01/16 100
365 710 KF2GQ 05/10/16 788
366 1877 AI8F 05/10/16 174
367 2190 W4TTZ 05/26/16 145
368 511 KD5HIP 05/30/16 103
369 2271 KM4JCD 06/01/16 106
370 699 EI9HQ 06/05/16 137
371 1933 KC7RG 06/07/16 157
372 654 SP4CJA 06/08/16 134
373 2063 K8CMO 06/12/16 130
374 2311 AK4CJ 07/20/16 100
375 2219 N8FL 09/04/16 340
376 2315 N4BUA 09/15/16 161
377 2314 AK7DB 09/19/16 154
378 1881 VE7BGD 11/11/16 224
379 2375 AE8D 12/09/16 153
380 2408 K3ABE 12/24/16 100
381 1692 KB3RAN 12/05/16 446
382 2055 W4BDA 12/10/16 117
383 2110 AJ3DI 01/07/17 152
384 2103 KF4FK 01/07/17 108
385 2248 W4RTT 01/07/17 333
386 718 N2MLP 04/02/11 608
386 2347 K4ARE 01/19/17 258
387 561 kc5ypu 03/19/17 116
388 2459 KJ0DY 03/29/17 150
389 2038 AG4RR 04/17/17 251
390 2415 KE0GHU 05/07/17 204
391 2324 VE2UGO 05/19/17 103
392 2331 KD2EIM 06/15/17 100
393 258 AD5EN 06/15/17 132
394 1395 AK5Y 06/15/17 417
395 1411 VK2MBK 06/15/17 121
396 2301 KM4FLF 06/28/17 113
396 2301 VA3FLF 06/28/17 288
397 2328 WB8YXF 06/29/17 246
398 651 WP3UX 07/08/17 115
399 970 K9WIS 07/25/17 103
400 1441 RX3VF 08/30/17 105
401 1543 F8BFU 10/04/17 109
402 2229 7X3WPL 10/12/17 100
403 2489 N8AWR 01/05/18 105
404 2484 KK6KMU 01/07/18 427
405 2443 KB0LCO 01/10/18 111
406 2228 LU1ECO 02/15/18 165
407 2385 KC1BOS 06/06/18 113
408 2629 NN9K 06/19/18 254
409 515 W1HKJ 06/19/18 208
410 1958 SV8LMQ 09/22/18 102
411 2581 W8VYM 09/21/18 179
412 2552 W5MMW 11/12/18 101
413 2374 WW8O 11/13/18 101
414 872 WA7ETE 12/24/18 168
415 1032 PA7RA 12/27/18 122
416 2411 KC0QIK 01/08/19 112
417 1787 KE5IRK 02/05/19 251
418 1477 SV3ICL 02/19/19 133
419 2645 K5KHK 04/15/19 156
420 2542 KI4VMK 06/15/19 133
421 2577 K3RTK 06/26/19 101
422 1807 F1IWH 07/08/19 111
423 2566 KC3FL 07/07/19 727
424 372 W5DP 08/03/19 100
425 1657 NU4N 08/04/19 125
426 928 N9SB 08/10/19 212
427 1799 N0HIU 08/21/19 177
428 2592 KG5OIB 01/02/20 256
429 2707 AC8NM 01/05/20 163
430 2590 KE4PWE 01/23/20 155
431 2662 KI7OIY 01/26/20 120
432 1227 KB9UMT 06/07/20 100
433 2653 W4BZM 06/07/20 150
434 2618 KD6TR 05/31/20 263
435 2722 N3XL 11/16/20

171

436 2727 K4VBM 10/29/20 245
437 2380 N4KP 03/21/20 122
438 985 WB4JJJ 11/16/20 119
439 577 K6WRJ 07/05/20 118
440 2017 W7RTL 12/02/20 128
441 2692 YV4YY 09/07/20 102
442 2741 WA4RXK 10/06/20 152
443 2746 KD9DVB 12/07/20 125
444 2693 N8TCP 02/06/21 170
445 2572 N8LIS 02/08/21 116
446 1218 KC2WUF 02/08/21 174
447 2658 VE3RXO 11/21/20 103
448 1553 K4REB 02/08/21 144
449 1308 YO4CVV 02/09/21 181
450 1081 KE5PYF 04/07/21 208
451 2797 NY7H 04/25/21 292
452 2764 W0JSL 06/17/21 102
453 2781 WA3LXD 06/18/21 138
454 2827 WA5AMM 06/20/21 270
455 2806 K3YES 06/21/21 201
456 1797 NA8W 06/27/21 107
457 413 K5WW 07/07/21 244
458 2749 KE0JBT 08/22/21 101
459 0098 K0CIE 10/27/21 136
460 2601 WB4OSU 01/03/22 109
461 2844 AB8YZ 01/05/22 158
462 2516 K2EXE 01/12/22 110
463 2765 VA2SIB 01/15/22 100
464 790 N6TE 01/25/22 203
465 2670 KT5WB 01/26/22

111

466 2883 KK6M 2/10/22 100
467 2834 KN4ZXG 3/09/22 100
468 1713 W2ECK 3/16/22 104
469 2790 KE4DRF 3/22/22 100
470 2801 KO4CVU 3/24/22 124
471 2887 KE8QYK 5/17/22 110
472 2876 WB9KVI 7/7/22 266
473 2896 VE3OOZ 7/16/22

115

474 2890 N2EPE 1/5/23

113

475 2952 KG0LH 3/1/24

101

LONP Honor Roll -500 or more credits

LONP # 070 # Call LONP Credits
2 25 W3HF 1801
107 777 NO8R 1623
116 815 K8TOM 1250
96 454 N9AVY 1068
100 526 VA3TPS 1001
76 650 N6MG 951
29 368 WB4MNK 895
209 1470 VA7GEM 859
143 824 NU4C 852
50 491 WG5T 851
45 177 AC4M 847
58 483 K5SP 833
233 919 KC4TIE 832
113 646 W1IPS 827
246 1673 W3WMU 811
124 124 KF3AA 810
248 1701 KE4JB 803
54 519 WQ9Z 800
252 1688 N4GBK 800
234 1611 W9SMR 789
365 710 KF2GQ 788
46 359 WA4EEZ 783
8 38 K8IJ 773
188 1191 N7RI 762
22 298 KT4NM 752
66 525 N8MNI 751
200 1217 W5FER 750
37 354 W7PAQ 743
361 2241 N5SLY 737
423 2566 KC3FL 727
51 398 AG4QX 713
23 272 KR4U 708
231 1602 N7WE 705
184 1320 KD8JSP 700
213 1509 KA5VZG 658
188 1191 KC8WSM 653
172 1244 KJ8O 651
158 1065 KZ3T 634
214 1053 VA3MJR 632
386 718 N2MLP 608
242 1609 KC4OBB 604
72 563 N2EOC 600
133 834 N0NM 595
167 875 WA3WZR 569
105 769 KU1T 561
186 718 N2MLP 568
151 1070 KI3F 557
77 619 N2GWK 552
224 110 WA4MIT 551
39 411 K1GMD 550
43 292 M5PLY 550
148 1041 KJ4IZW 550
326 771 N9VEL 549
74 614 WT6X 542
239 1605 K8FER 534
42 312 K9VIC 534
68 293 W5VGR 527
144 853 N3PPH 518
299 1763 VE3LTN 509
38 138 W7PSK 500

 

F8BFU 366
F8BFU Leap Year
K3RTK 365 (090)
K4ARE 365 (366)
K4ARE LONP {300}
K4ARE Leap Year
K4VBM ALL GRID (50)
K4VBM ALL GRID – RI
K4VBM Leap Year
K4VBM WAC
K4VBM WTW-Australia
K4VBM WTW- South Am.
K5KHK Leap Year
K9HW Leap Year
KA5VZG 24x7 (120)
KA5VZG 365 (090)
KA5VZG ALL GRID – NC
KA5VZG ALL GRID – NY
KA5VZG Leap Year
KA5VZG Ragchewers 3/30
KC3FL Central America
KC3FL LONP (350)
KD2QAK 365 (180)
KD2QAK Leap Year
KD9ADB 365 (090)
KD9ADB Leap Year
KE0GHU 365 (366)
KE0GHU LONP (200)
KE0GHU Leap Year
KE5IRK Leap Year
KF3AA Leap Year
KG5OIB 365 (180)
KG5OIB ALL GRID – OH
KG5OIB LONP (150)
KG5OIB Leap Year
KG6MZS 12/12m
KG6MZS 17/17m
KG6MZS 24x7 (072)
KG6MZS 24x7 (120)
KG6MZS 30/30m
KG6MZS 365 (0900
KG6MZS 365 (180)
KG6MZS 88 Tri-Band
KG6MZS Alaska
KG6MZS Aloha
KG6MZS Carolina Double
KG6MZS China Clipper
KG6MZS Dakota Double
KG6MZS LONP (100)
KG6MZS LONP (200)
KG6MZS LONP (250)
KG6MZS LONP (300)
KG6MZS LONP (350)
KG6MZS LONP (400)
KG6MZS Leap Year
KG6MZS Lower 48
KG6MZS PSK GOLF (9)
KG6MZS QRP
KG6MZS Ragchewers 3/30
KG6MZS South America (4)
KG6MZS South America (7)
KG6MZS TRI-WARC
KG6MZS Virginia Double
KG6MZS WAC
KG6MZS WALC-NA
KI7OIY ALL GRID (150)
KI7OIY Leap Year
KJ7EP Leap Year
KM6KIZ Carolina Double
KM6KIZ Ragchewers 3/30
KQ3K QRP
N3XL Tri-Band
N3XL Leap Year
N4UCU Alaska
N4UCU Leap Year
N4UCU PSK GOLF (9)
N4UCU South American (4)
N4UCU WAC
N7WE ALL GRID – NE
N8TCP ALL GRID (150)
N8TCP Aloha
N8TCP LEAP YEAR
N8TCP Virginia Double
N9AVY ALL GRID (350)
N9VEL ALL GRID – FL
SA7BXU Leap Year
VA3FLF ALL GRID – IL
VA3FLF ALL GRID – NC
VA3FLF ALL GRID – TN
VA3FLF Leap Year
VA3FLF QRP
W3SW Carolina Double
W3SW LONP (250)
W3SW Leap Year
W3SW Virginia Double
W4BZM ALL GRID (100)
W4BZM ALL GRID – CT
W4BZM ALL GRID – MA
W4BZM Leap Year
W4BZM WTW _ South Am.
W4RTT Leap Year
WA3FRQ ALL GRID (100)
WA3FRQ South America (7)
WA4RXK ALL GRID (50)
WA4RXK ALL GRID – RI
WA4RXK QRP
WA4RXK Ragchewers 3/30
WB4JJJ Dakota Double
WB4JJJ Leap Year
WB8YXF 365 (366)
WB8YXF ALL GRID -WI
WB8YXF Leap Year
WJ4HCP 12/12m
WJ4HCP 24x7 (072)
WJ4HCP 365 (090)
WJ4HCP ALL GRID (100)
WJ4HCP ALL GRID (150)
WJ4HCP ALL GRID (200)
WJ4HCP ALL GRID (50)
WJ4HCP ALL GRID -CT
WJ4HCP ALL GRID – DE
WJ4HCP ALL GRID - MA
WJ4HCP ALL GRID -MD
WJ4HCP ALL GRID – NJ
WJ4HCP ALL GRID -NY
WJ4HCP ALL GRID – OH
WJ4HCP ALL GRID - PA
WJ4HCP ALL GRID -RI
WJ4HCP ALL GRID - VT
WJ4HCP Aloha
WJ4HCP Carolina Double
WJ4HCP Dakota Double
WJ4HCP LONP (100)
WJ4HCP Lower 48
WJ4HCP PSK GOLF (9)
WJ4HCP Ragchewers 3/30
WJ4HCP South America (4)
WJ4HCP South America (7)
WJ4HCP TRI-WARC
WJ4HCP Virginia Double
WJ4HCP WTW- Australia
WJ4HCP WTW _ Canada
WJ4HCP WTW – Oceania
WJ4HCP WTW – South Am.
WM4B 365 (366)
YV4YY 24x7 (072)
YV4YY South America (7)
YV4YY WTW _ South Am.
K3RTK Alaska
K3RTK ALL GRID (150)
KB9UMT 17/17m
KB9UMT 24x7 (072)
KB9UMT 30/30m
KB9UMT 365 (090)
KB9UMT 88 Tri-Band
KB9UMT ALL GRID (100)
KB9UMT ALL GRID (150)
KB9UMT ALL GRID (200)
KB9UMT ALL GRID (50)
KB9UMT ALL GRID – CT
KB9UMT ALL GRID – DE
KB9UMT ALL GRID – MA
KB9UMT ALL GRID - MD
KB9UMT ALL GRID - NC
KB9UMT ALL GRID - NJ
KB9UMT ALL GRID - NY
KB9UMT ALL GRID - PA
KB9UMT ALL GRID - RI
KB9UMT ALL GRID - SC
KB9UMT ALL GRID - VT
KB9UMT LONP (100)
KB9UMT LONP (150)
KB9UMT LONP (200)
KB9UMT South Am. (7)
KB9UMT TRI-WARC
KB9UMT Virginia Double
KB9UMT WALC-NA
KB9UMT WTW- Australia
KB9UMT WTW- Canada
KB9UMT WTW – Oceania
KB9UMT WTW – South Am.
SP4LVK 2018DX DL
SP4LVK 24x7 (120)
SP4LVK 365 (090)
SP4LVK 365 (180)
SP4LVK Alaska
VE3LTN 365 (270)
VE3LTN WTW – Europe
VE7BGD Leap Year
N4AHO Virginia Double
N7RI ALL GRID – NC
N7RI ALL GRID – SC
N0STN Leap Year
N0STN Carolina Double
N0STN Ragchewers 3/30
N0STN Virginia Double
N0STN ALL GRID (50)
KC4OBB 365 (270)
KC4OBB ALL GRID (150)
KC4OBB ALL GRID - OH
KC4OBB LONP (400)
K4VBM Virginia Double
KD2QAK ALL GRID – (50)
N4AHO WAC
N4AHO PSK GOLF (9)
N9AVY ALL GRID – ME
WA4RXK 365 (090)
WA4RXK Carolina Double
KM4UDX Ragchewers 3/30
WX2DX Carolina Double
WX2DX Dakota Double
WX2DX ALL GRID (50)
WX2DX ALL GRID (100)
WJ4HCP IOTA [10]
KG6MZS IOTA [10]
KG6MZS IOTA [20]
KG6MZS IOTA [30]
KG6MZS IOTA [40]
KG6MZS IOTA [50]
KG6MZS IOTA [60]
N4UCU IOTA [10]

Ape Tall Tales 2017

 

 

KC9UR

 

Bob KC9UR annual Pontoon Portable.  View PDF.

Ape Tall Tales 2016

 

 

KC9UR

 

Bob KC9UR annual Pontoon Portable.  View PDF.